0#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-10-21 | 星期一 | 18990 | 19090 | 19040 |
2019-10-22 | 星期二 | 18950 | 19050 | 19000 |
2019-10-23 | 星期三 | 18840 | 18940 | 18890 |
2019-10-24 | 星期四 | 18890 | 18990 | 18940 |
2019-10-25 | 星期五 | 18730 | 18830 | 18780 |
本周平均价 | 18880 | 18980 | 18930 |
1#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-10-21 | 星期一 | 18920 | 19020 | 18970 |
2019-10-22 | 星期二 | 18880 | 18980 | 18930 |
2019-10-23 | 星期三 | 18770 | 18870 | 18820 |
2019-10-24 | 星期四 | 18820 | 18920 | 18870 |
2019-10-25 | 星期五 | 18660 | 18760 | 18710 |
本周平均价 | 18810 | 18910 | 18860 |
1#锡锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-10-21 | 星期一 | 137000 | 139000 | 138000 |
2019-10-22 | 星期二 | 137000 | 139000 | 138000 |
2019-10-23 | 星期三 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-10-24 | 星期四 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-10-25 | 星期五 | 137000 | 139500 | 138250 |
本周平均价 | 137000 | 139300 | 138150 |
1#电解镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-10-21 | 星期一 | 128300 | 128900 | 128600 |
2019-10-22 | 星期二 | 128400 | 129100 | 128750 |
2019-10-23 | 星期三 | 131500 | 132200 | 131850 |
2019-10-24 | 星期四 | 133650 | 134400 | 134025 |
2019-10-25 | 星期五 | 135800 | 136300 | 136050 |
本周平均价 | 131530 | 132180 | 131855 |
1#金川镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-10-21 | 星期一 | 128500 | 129000 | 128750 |
2019-10-22 | 星期二 | 128700 | 129100 | 128900 |
2019-10-23 | 星期三 | 131700 | 132200 | 131950 |
2019-10-24 | 星期四 | 133900 | 134400 | 134150 |
2019-10-25 | 星期五 | 135900 | 136300 | 136100 |
本周平均价 | 131740 | 132200 | 131970 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。